Pelayaran Tempuran Emas membagikan dividen tunai Rp 20,29 per saham Cum 25 April 2017
20 Apr 2017 09:09
| Dividen tunai | Rp 20,29 per saham |
| Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 25 April 2017 |
| Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 26 April 2017 |
| Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 28 April 2017 |
| Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 2 Mei 2017 |
| Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 28 April 2017 |
| Pembayaran dividen tunai | 17 Mei 2017 |
TMAS - PT. Temas Tbk
Rp 146
-2
(-1,00%)